| Acciaio in lega di nichel | Grado UNS: N04400 | Grado di materiale generale: 400 | |||||||||||||||||||||
| Numero di serie | categoria | Grado materiale | Standard di riferimento | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Cu | Fe | altro | prodotto | Stirata | Allungamento | durezza | Sezione | Trattamento termico | |||||
| Forza σ 0. 2 | forza | (Verticale) | Restringimento | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | laurea /raffreddamento | |||||
| 1 | Raccordi per tubi | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tubo d'acciaio | N04400 | ASTM B 165-14 | Meno o uguale a 0. 3 | Meno o uguale a 2. 0 | / | Meno o uguale a 0. 024 | Meno o uguale a 0. 5 | Maggiore o uguale a 63. 0 | 28.0-34.0 | Meno o uguale a 2,5 | Meno o uguale a 127 | Maggiore o uguale a 195 | Maggiore o uguale a 480 | Maggiore o uguale a 35 | ||||||||
| ˃127 | Maggiore o uguale a 170 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Piatto | N04400 | ASTM B 127-14 | Meno o uguale a 0. 3 | Meno o uguale a 2. 0 | / | Meno o uguale a 0. 024 | Meno o uguale a 0. 5 | Maggiore o uguale a 63. 0 | 28.0-34.0 | Meno o uguale a 2,5 | Maggiore o uguale a 195 | 485-585 | Maggiore o uguale a 35 | Soluzione solida | ||||||||
| 4 | Forgiati | N04400 | ASTM B 564-19 | Meno o uguale a 0. 3 | Meno o uguale a 2. 0 | / | Meno o uguale a 0. 024 | Meno o uguale a 0. 5 | Maggiore o uguale a 63. 0 | 28.0-34.0 | Meno o uguale a 2,5 | Maggiore o uguale a 172 | Maggiore o uguale a 483 | Maggiore o uguale a 35 | |||||||||
| 5 | Raccordi per tubi | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Standard nazionale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrolchimico | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Raccordi per tubi standard europei | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Falli standard europei | ||||||||||||||||||||||
