| Acciaio in lega di nichel | Marchio UNS: N08810 | Materiale generale di grado: 810h | |||||||||||||||||||||
| Numero di serie | categoria | Grado materiale | Standard di riferimento | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Cu | ale | Fe | altro | prodotto | Stirata | Allungamento | durezza | Sezione | Trattamento termico | ||||
| Forza σ 0. 2 | forza | (Verticale) | Restringimento | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | laurea /raffreddamento | ||||
| 1 | Raccordi per tubi | Wpnic10 | ASTM A403/403M -20 | 0.05-0.10 | Meno o uguale a 1,50 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 015 | Meno o uguale a 1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Meno o uguale a 0. 75 | 0.15-0.60 | Maggiore o uguale a 39,5 | Maggiore o uguale a 170 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 28 | 1147-1177 gradi /raffreddamento ad acqua | |||||
| 2 | Tubo d'acciaio | 800H | ASTM A312/A312M -21 | 0.05-0.10 | Meno o uguale a 1,50 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 015 | Meno o uguale a 1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Meno o uguale a 0. 75 | 0.15-0.60 | Maggiore o uguale a 39,5 | Maggiore o uguale a 170 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 30 | 1120 gradi /raffreddamento ad acqua | |||||
| N08810 | ASTM B 407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Piatto | 800H | ASTM A240/A240M -20 | 0.05-0.10 | Meno o uguale a 1,50 | Meno o uguale a 0. 045 | Meno o uguale a 0. 015 | Meno o uguale a 1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Meno o uguale a 0. 75 | 0.15-0.60 | Maggiore o uguale a 39,5 | Maggiore o uguale a 170 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 30 | ||||||
| N08810 | ASTM B 409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | Forgiati | N08810 | ASTM B 564-19 | 0.05-0.10 | Meno o uguale a 1,50 | / | Meno o uguale a 0. 015 | Meno o uguale a 1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Meno o uguale a 0. 75 | 0.15-0.60 | Maggiore o uguale a 39,5 | Maggiore o uguale a 172 | Maggiore o uguale a 448 | Maggiore o uguale a 30 | ||||||
| 5 | Raccordi per tubi | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Standard nazionale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrolchimico | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Raccordi per tubi standard europei | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Falli standard europei | ||||||||||||||||||||||
